Маркетплейс имущества с торгов

Автомобиль Land Rover Range Rover, 2014 ...

№ 809572Размещено: 27.05.25 23:20
Новосибирская область
Описание
Автомобиль Land Rover Range Rover, 2014 года выпуска, цвет кузова: черный, мощность двигателя: 340 л.с., объем двигателя 4.4, тип двигателя: дизельный, пробег: 159 762 км., VIN SАLGА2НF1ЕА188795.

Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно предварительно согласовав дату, место и время ознакомления с конкурсным управляющим по телефону +7-912-282-00-04 или по электронной почте o.zhdanova.au@yandex.ru
+7 (912) 282-00-04
o.zhdanova.au@yandex.ru
Ответ организатора на запрос от 14.02.25 :

Оценку имущества управляющий отдельно не заказывал, автомобиль находится в собственности организации - должника, предметом залога не является, каких-либо других обременений на них нет. Автомобиль находится на платной стоянке в г. Новосибрск, ул. Шевченко.
Дату и время осмотра можно согласовать по телефону: +7(912)282-00-04.
Корректировка пробега
Нет
Такси
Нет
Лизинг
Нет
Аукцион ГОТС
Нет
VIN
SALGA2HF1EA188795
Марка
Land Rover
Модель
Range Rover
Владельцы
1
ДТП
Нет
Ограничения
Нет
Розыск
Нет
Мощность
340.0 л.с.
Объем
4367.0 см3
Цвет
ЧЕРНЫЙ
Год
2014
Привод
Полный
Двигатель
Прочее
Руль
Левый
Последний пробег
0 км -
Тип
Легковые автомобили универсал
Текущая цена:
3 096 047 ₽
- 23%

Начало приема заявок
17.02.25 12:00
Оконч. приема заявок
25.10.25 12:00
Начало торгов
17.02.25 12:00
Окончание торгов
25.10.25 12:00
График падения цены
17.02.2025 г. 12:00 4 020 840,00 ₽
22.02.2025 г. 12:00 3 980 631,60 ₽
27.02.2025 г. 12:00 3 940 423,20 ₽
04.03.2025 г. 12:00 3 900 214,80 ₽
09.03.2025 г. 12:00 3 860 006,40 ₽
14.03.2025 г. 12:00 3 819 798,00 ₽
19.03.2025 г. 12:00 3 779 589,60 ₽
24.03.2025 г. 12:00 3 739 381,20 ₽
29.03.2025 г. 12:00 3 699 172,80 ₽
03.04.2025 г. 12:00 3 658 964,40 ₽
08.04.2025 г. 12:00 3 618 756,00 ₽
13.04.2025 г. 12:00 3 578 547,60 ₽
18.04.2025 г. 12:00 3 538 339,20 ₽
23.04.2025 г. 12:00 3 498 130,80 ₽
28.04.2025 г. 12:00 3 457 922,40 ₽
03.05.2025 г. 12:00 3 417 714,00 ₽
08.05.2025 г. 12:00 3 377 505,60 ₽
13.05.2025 г. 12:00 3 337 297,20 ₽
18.05.2025 г. 12:00 3 297 088,80 ₽
23.05.2025 г. 12:00 3 256 880,40 ₽
28.05.2025 г. 12:00 3 216 672,00 ₽
02.06.2025 г. 12:00 3 176 463,60 ₽
07.06.2025 г. 12:00 3 136 255,20 ₽
12.06.2025 г. 12:00 3 096 046,80 ₽
17.06.2025 г. 12:00 3 055 838,40 ₽
22.06.2025 г. 12:00 3 015 630,00 ₽
27.06.2025 г. 12:00 2 975 421,60 ₽
02.07.2025 г. 12:00 2 935 213,20 ₽
07.07.2025 г. 12:00 2 895 004,80 ₽
12.07.2025 г. 12:00 2 854 796,40 ₽
17.07.2025 г. 12:00 2 814 588,00 ₽
22.07.2025 г. 12:00 2 774 379,60 ₽
27.07.2025 г. 12:00 2 734 171,20 ₽
01.08.2025 г. 12:00 2 693 962,80 ₽
06.08.2025 г. 12:00 2 653 754,40 ₽
11.08.2025 г. 12:00 2 613 546,00 ₽
16.08.2025 г. 12:00 2 573 337,60 ₽
21.08.2025 г. 12:00 2 533 129,20 ₽
26.08.2025 г. 12:00 2 492 920,80 ₽
31.08.2025 г. 12:00 2 452 712,40 ₽
05.09.2025 г. 12:00 2 412 504,00 ₽
10.09.2025 г. 12:00 2 372 295,60 ₽
15.09.2025 г. 12:00 2 332 087,20 ₽
20.09.2025 г. 12:00 2 291 878,80 ₽
25.09.2025 г. 12:00 2 251 670,40 ₽
30.09.2025 г. 12:00 2 211 462,00 ₽
05.10.2025 г. 12:00 2 171 253,60 ₽
10.10.2025 г. 12:00 2 131 045,20 ₽
15.10.2025 г. 12:00 2 090 836,80 ₽
20.10.2025 г. 12:00 2 050 628,40 ₽

Похожие лоты

Ханты-Мансийский АО
1/7
+ 1 фото
Аукцион
1 476 000 ₽
Автомобиль Mercedes-Benz Е250 (E-Класс), 2011 г.в., цвет бел...
Торги до: 18.07.25 10:00
Позвонить
Кемеровская область
1/4
Аукцион
1 440 000 ₽
Автомобиль Haval F7X 2021 г.в.
Торги до: 18.07.25 10:00
Позвонить
Тульская область
1/6
Аукцион
1 717 500 ₽
Легковой автомобиль, марка: Mercedes-Benz модель: Е 200, год...
Торги до: 16.07.25 10:00
Позвонить
Республика Башкортостан
1/14
+ 8 фото
Аукцион
1 620 000 ₽
Автомобиль Mercedes-Benz GLC D4 MATIC, 2015 года выпуска
Торги до: 15.07.25 12:00
Позвонить